|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 | 28 ธ.ค. 2565 |
2 | แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 | 20 ก.ย. 2564 |
3 | แผนการดำเนินงา่น อบต.ยางเปียง 2564 | 6 ต.ค. 2563 |
4 | แผนการดำเนินงาน 2563 | 14 ก.ค. 2563 |
5 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 14 ก.ย. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563 |
|
วันนี้ | 23 |
เมื่อวานนี้ | 171 |
เดือนนี้ | 2,950 |
เดือนที่แล้ว | 2,549 |
ปีนี้ | 8,307 |
ปีที่แล้ว | 34,540 |
ทั้งหมด | 81,396 |
ไอพี ของคุณ | 34.239.152.207 |
|
แผนการดำเนินงาน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 | 28 ธ.ค. 2565 |
2 | แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 | 20 ก.ย. 2564 |
3 | แผนการดำเนินงา่น อบต.ยางเปียง 2564 | 6 ต.ค. 2563 |
4 | แผนการดำเนินงาน 2563 | 14 ก.ค. 2563 |
5 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 14 ก.ย. 2561 |