|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | 20 เม.ย. 2565 |
2 | 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 | 18 เม.ย. 2565 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 | 3 พ.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563 |
|
วันนี้ | 5 |
เมื่อวานนี้ | 99 |
เดือนนี้ | 1,873 |
เดือนที่แล้ว | 2,234 |
ปีนี้ | 14,295 |
ปีที่แล้ว | 18,790 |
ทั้งหมด | 52,844 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.129.91 |
|
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | 20 เม.ย. 2565 |
2 | 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 | 18 เม.ย. 2565 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 | 3 พ.ค. 2564 |